取り扱い マザーチンクチャー 一覧
*POM(Prescription Only Medicine)
 ホメオパス、またホメオパスからの処方の場合のみ
| No. | ラテン名 | 英名 | ランク | 
| 1 | Abrotanum | Southernwood | |
| 2 | Absinthium | Wormwood | |
| 3 | Achillea millefolium | Yarrow | |
| 4 | Actaea spicata | Baneberry | |
| 5 | Actea raccemosa/ Cimicifuga | Black Cohosh | |
| 6 | Aesculus hipp. (Horse Chestnut) | Horse Chestnut | |
| 7 | Aethusa cynapium | Fool's Paesley | |
| 8 | Agnus castus | Chaste tree | |
| 9 | Agrimonia eupatoria | Agrimony | |
| 10 | Agropyron repens | Couch Grass | |
| 11 | Ailanthus glandulosa | Tree of Heaven | |
| 12 | Alchemilla vulgaris | Lady's-Mantle | |
| 13 | Alfalfa | California Clover | |
| 14 | Allium cepa | Red Onion | |
| 15 | Allium sativa | Garlic | |
| 16 | Allium ursinum | Ramsons | |
| 17 | Aloe ferox | Aloe | |
| 18 | Aloe vera | Aloe Vera | |
| 19 | Althaea officinalis | Marshmallow | |
| 20 | Ammi visnaga | False Bishop's Weed | |
| 21 | Anethum graveolens | Dill | |
| 22 | Angelica arch | European Angelica | |
| 23 | Angelica sinesis | Dong-Quay/ Chinease Angelica | |
| 24 | Apis mellifica | Honey-bee | |
| 25 | Apocynum cannabium | Indian Hemp/ Hemp Dogbane | POM | 
| 26 | Arctium lappa | Burdock | |
| 27 | Arnica | Leopardsbane | |
| 28 | Artemisia Annua | Sweet Wormwood | |
| 29 | Artemisia vulgaris | Mugwort | |
| 30 | Asafoetida | Asafoetida | |
| 31 | Asclepias tuberosa | Pleurisy root | |
| 32 | Asparagus officinalis | Asparagus | |
| 33 | Astragalus membranaceus | Milk Vetch | |
| 34 | Ashwaganda root | Indian Ginseng | |
| 35 | Avena sativa | Oat | |
| 36 | Badiaga | Fresh Water Sponge | |
| 37 | Balsamum peruvianum | Balsam of Peru | |
| 38 | Baptisia tinctoria | Wild Indigo | |
| 39 | Barosma betulina | Buchu | |
| 40 | Belladonna | Deadly Nightshade | POM | 
| 41 | Bellis perennis | Daisy | |
| 42 | Berberis aquifolium | Oregon Grape Root | |
| 43 | Berberis vulgaris | Barberry | |
| 44 | Betula alba | Birch | |
| 45 | Blatta orientalis | Indian Cockroach | POM | 
| 46 | Borago officinalis | Borage | |
| 47 | Bovista | Puff Ball | |
| 48 | Bryonia | Wild Hops | |
| 49 | Cactus grandiflorus | Night-Blooming Cereus | |
| 50 | Calendula officinalis | Marigold | |
| 51 | Camphora | Camphor | |
| 52 | Capsicum annuum | Red pepper | |
| 53 | Cardamomum | Cardamoms | |
| 54 | Cardiospermum halicacabum | Baloon Vine | |
| 55 | Carduus marianus | Milk Thistle | |
| 56 | Carica papaya | Papaya | |
| 57 | Cascara sagrada/ Rhamnus purshiana | Sacred Bark | |
| 58 | Caulophyllum thalictroides | Blue Cohosh | |
| 59 | Ceanothus americanus | New Jersey Tee | |
| 60 | Centella asiatica | Indian Pennywort | |
| 61 | Centaurium/ Erythrea centaurium | Common Centaury | |
| 62 | Chamaemelum nobile | Roman Chamomile | |
| 63 | Chamomilla | German Chamomile | |
| 64 | Chelidonium | Greater Celandine | |
| 65 | Chimaphila umbellata | Prince's pine | |
| 66 | China officinalis | Peruvian Bark | |
| 67 | Chionanthus virginicus | Fringe Tree | |
| 68 | Cineraria maritima | Dusty Miller | |
| 69 | Cinnamomum verum | Cinnamon | |
| 70 | Clematis recta | Virgin's Bower | |
| 71 | Coccus cacti | Cochineal | |
| 72 | Cochkearia mrmoracia | Horse-Radish | |
| 73 | Cochlearia officinalis | Scurvygrass | |
| 74 | Coffea | Coffee Bean | |
| 75 | Condurango | Condor Plant | |
| 76 | Convallaria majalis | Lily-of-the-Valley | |
| 77 | Coriandrum sat | Coriander | |
| 78 | Crataegus | Hawthorn Berries | |
| 79 | Curcuma longa | Turmeric | |
| 80 | Cynara scolymus | Artichoke Globe | |
| 81 | Damiana | Turnera Aphrodisiaca | |
| 82 | Dioscorea villosa | Wild Yam | |
| 83 | Dolichos pruriens | Cowhage | |
| 84 | Drosera rotund | Sundew | |
| 85 | Dulcamara | Woody Nightshade | |
| 86 | Echinacea angustifola | Purplr Cone-Flower | |
| 87 | Echinacea purpurea | Black Sampson | |
| 88 | Echinacea purp & radice | Purplr Cone-Flower Root | |
| 89 | Elutherococcus | Siberian Ginseng Root | |
| 90 | Equisetum hyemale | Horse Tail | |
| 91 | Erigeron canadensis | Canada Fleabane | |
| 92 | Eriodictyon californicum | Yerba Santa | |
| 93 | Eschscholtzia californica | Centaury | |
| 94 | Eucalyptus globulus | Eucalyptus | |
| 95 | Eupatorium perfoliatum | Boneset | |
| 96 | Euphorbium | Euphorbium | |
| 97 | Euphrasia officinalis | Eyebright | |
| 98 | Fagopyrum esculentum | Buckwheat | |
| 99 | Feverfew/ Chrysanthemum parthenium | Feverfew | |
| 100 | Foeniculum vesiculosus | Fennel | |
| 101 | Fragaria vesca | Wild Strawberry | |
| 102 | Fraxinus americana | White Ash | |
| 103 | Fraxinus excelsior | Ash | |
| 104 | Fucus vesiculosus | Sea Kelp | |
| 105 | Galega officinalis | Goast Rue | |
| 106 | Galeopsis | Hemp Nettle | |
| 107 | Galium aparine | Cleavers/ Goose Grass | |
| 108 | Galphemia glauca | Rain of Gold | |
| 109 | Ganoderma lucidum | Reishi Mushroom | |
| 110 | Gelsemium | Yellow Jasmine | POM | 
| 111 | Gentiana lutea | Yellow Gentian | |
| 112 | Geranium maculatum | Cranes Bill | |
| 113 | Geranium robertanum | Herbs Robert | |
| 114 | Ginkgo biloba | Ginkgo | |
| 115 | Ginseng | Ginseng | |
| 116 | Glycyrrhiza glabra | Liquorice | |
| 117 | Ganaphalium polycephalum | Rabbit Tobacco | |
| 118 | Granatum punica | Pomegranate | |
| 119 | Gratiola officinalis | Hedge hyssop | |
| 120 | Grindelia robusta | Rosin Wood | |
| 121 | Guajacum officinale | Pookwood Tree | POM | 
| 122 | Gymnema sylvestre | Gymnema | |
| 123 | Hamamelis virginica | Witch Hazel | |
| 124 | Harpagophytum | Devil's Claw | |
| 125 | Hedra helix | Ivy | |
| 126 | Helianthus tuberorus | Jerusalem Artichoke | |
| 127 | Helonias dioca | Unicorn Root | |
| 128 | Heracleum sphondylium | Cow Parsnip | |
| 129 | Hibiscus sabdariffa | Roselle | |
| 130 | Hieracium pilosella | Mouse-Ear Hawkweed | |
| 131 | Humulus lupulus | Hops | |
| 132 | Hydrangea arborescens | Hydrangea | |
| 133 | Hydrastis canadensis | Golden Seal | |
| 134 | Hydrocotyle asiatica | Indian Pennywort | |
| 135 | Hypericum perforatum | St John's wort | |
| 136 | Hyssopus officinalis | Hyssop | |
| 137 | Iberis amara | Annual Candytuft | |
| 138 | Inula helenium | Elecampane | |
| 139 | Ipecacuanha | Ipecac Root | POM | 
| 140 | Iris versicolor | Iris versicolor | |
| 141 | Jaborandi | Jaborandi Tree | |
| 142 | Jonesia asoka | Asoka Tree | |
| 143 | Juglans cinerearegia | Butternut | |
| 144 | Juglans nigra | Black Walnut | |
| 145 | Juglans regia | Walnut | |
| 146 | Juniperus communis | Juniper | |
| 147 | Kola nut | Cola Nut | |
| 148 | Lathyrus sativus | Chickling Pea | |
| 149 | Ledum palustre | Marsh Tea | |
| 150 | Lemna minor | Duckweed | |
| 151 | Leonurus cardiaca | Motherwort | |
| 152 | Leptandra/ Veronica virginicum | Culver's Root | POM | 
| 153 | Levisticum officinale | Lovage | |
| 154 | Lilium tigrinum/ lancifolium | Tiger Lily | |
| 155 | Lobelia inflata | Indian Tabacco | |
| 156 | Luffa operculata | Vegetable Sponge | |
| 157 | Lycium barbarum | Goby Berry | |
| 158 | Lycopodium clavatum | Club Mose | |
| 159 | Lycopus europaeus | Gipsy Wort | |
| 160 | Lycopus virginicus | Bugle weed | |
| 161 | Matricaria recutita | German Camomile | |
| 162 | Melilotus officinalis | Common Melilot | |
| 163 | Melissa officinalis | Balm | |
| 164 | Mentha piperita | Peppermint | |
| 165 | Mezereum | Spurge Olive | POM | 
| 166 | Millefolium | Yarrow | |
| 167 | Muira puama | Muria Pauma | |
| 168 | Myrica cerifera | Bayberry | |
| 169 | Myrrha | Myrrh | |
| 170 | Nasturtium officinale | Water Cress | |
| 171 | Nuphar luteum | Yellow Water-Lily | |
| 172 | Okoubaka aubrevillei | Okoubaka | |
| 173 | Olea europaea | Olive | |
| 174 | Oleander/ Nerium oleander | Rose Laurel | |
| 175 | Origanum majorana | Sweet Marjoram | |
| 176 | Origanum vulgare | Marjoram | |
| 177 | Ornithogalum umbellatum | Star-of-Bethlehem | |
| 178 | Paeonia officinalis | Peony | |
| 179 | Passiflora | Passion Flower | |
| 180 | Pau d'arco | Tabebuia Impeteginosa | |
| 181 | Paulinia cupana | Guarana | |
| 182 | Petroselinum sativum | Parsely | |
| 183 | Phaseolus vulgaris | Kidney Bean | |
| 184 | Phytolacca Berry | Pokeweed Berry | |
| 185 | Phytolacca decandra/ americana | Pokeweed | |
| 186 | Pilocarpus jaborandi | Jaborandi | |
| 187 | Pimpinella anisum | Anise | |
| 188 | Plantago major | Great Plantain | |
| 189 | Platanus | Plane | |
| 190 | Populus tremula | Aspen European | |
| 191 | Populus tremuloides | Aspen American | |
| 192 | Potentilla anserina | Silverweed | |
| 193 | Potentilla erecta/ Tormentilla | Common Tormentil | |
| 194 | Propolis | Propolis | |
| 195 | Prunus spinosa | Blackthorn/ Sloe | |
| 196 | Pulsatilla Nigricans | Pasque Flower | POM | 
| 197 | Punica granatum | Pomegranate | |
| 198 | Quassia amara | Bitterwood | |
| 199 | Quebracho/ Aspidosperma | Quebracho | |
| 200 | Quercus spirituis glandium | Distilled Oak Fruits | |
| 201 | Quercus robur | Common Oak | |
| 202 | Ranunculus bulbosus | Bulbons Buttercup | |
| 203 | Raphanus sativus | Radish | |
| 204 | Rathania peruviana | Mapato | |
| 205 | Rhamnus pursuiana | Sacred Bark | |
| 206 | Rheum palmatum | Rhubarb | |
| 207 | Rhododendron Campylocarpum & Chrysanthemum | Yello Snow Rose | |
| 208 | Rhododendron ferrugineum | Applerose | |
| 209 | Rhus aromatica | Fragrant Stomach | |
| 210 | Rhus toxicodendron | Poison Oak/Poison Ivy | |
| 211 | Ricninus communis | Castor Oil | |
| 212 | Robinia pseudacacia | False Acacia/Yellow Locust | |
| 213 | Rosemarinus e folia recentibus | Rosemary Leaves | |
| 214 | Rosmarinus officianalis | Rosemary | |
| 215 | Rubia tinctorum | Madder/Dyers Madder | |
| 216 | Rumex crispus | Yellow Dock/Curled Dock | |
| 217 | Rucus aculeatis | Butchers Broom | |
| 218 | Ruta graveolens | Rue/Common Rue/Garden Rue | |
| 219 | Sabal serrulatum/Serenoa repens | Saw Palmetto | |
| 220 | Sabina | Savine | |
| 221 | Salix alba | White Willow | |
| 222 | Salix nigra | Black Willow | |
| 223 | Salvia officianalis | Sage | |
| 224 | Sambucus nigra | Elder | |
| 225 | Snaguinaria canadensis | Blood Root | |
| 226 | Saponaria officianalis | Soapwort/Soap Root | |
| 227 | Sarothamnus scoparius/Spartium scoparium | Broom | |
| 228 | Sasparilla officianalis/Smilax | Wild Liquorice | |
| 229 | Sassafras officianalis | Sassafras | |
| 230 | Schisandra chinesis/Wu wei z | Scisandra Berry | |
| 231 | Scrophularia nosoda | Figwort | |
| 232 | Scutellaria laterifolia | Skullcap | |
| 233 | Sempervivum tectorum | Houseleek | |
| 234 | Senecio aureus | Golden Ragwort/Life Plant | |
| 235 | Senega/Polygala senaga | Snakewort | |
| 236 | Senna | Cassia Acutifolia | |
| 237 | Shitake mushroom/Xiang gu | Shitake Mushroom | |
| 238 | Solidago virgaurea | Golden Rod | |
| 239 | Spartium scoparium/Sarothamnus scoparius | Broom | |
| 240 | Spigelia anthelmintica | Pinkroot | |
| 241 | Spilanthes oleracea | Meadow-Sweet/Queen of the Meadowa | |
| 242 | Spiraea ulmaria/Filipendula ulmaria | Maedow-Sweet/ Queen of the Meadows | |
| 243 | Spongia officianalis/Euspongia officianalis | Sea Sponge | |
| 244 | Squilla maritima/Urgenea maritama | Sea Onion/Sea-Squill | |
| 245 | Staphisagria/Delphinium staphisagria | Staveacre | |
| 246 | Stellaria media/Alsine media | Chickweed | |
| 247 | Stevia rebaudiana | Sweet Herb | |
| 248 | Sticta pulmonaria/Lobaria pulmonaria | Lungwort | |
| 249 | Stigmata maydis/Zea mays | Corn Silk | |
| 250 | Strophanthus Hispidus | Strophanthus | POM | 
| 251 | Symphytum officianalis | Comfrey/Knitbone | |
| 252 | Syzygium aromaticumj | Clove | |
| 253 | Szyzgium Jambolanum/Cumini | Jambol Seeds | |
| 254 | Tanacetum vulgare | Tansy | |
| 255 | Taraxacum officianalis | Dandelion | |
| 256 | Terebinthina | Turpentine | |
| 257 | Teucrium marum | Cat Thyme | |
| 258 | Thlaspi bursa pastoris | Shepherds Purse | |
| 259 | Thuja occidentalis | White Cedar/ArborVitae/Tree of Life | |
| 260 | Thymus serpyllum | Wild Thyme | |
| 261 | Thymus vulgaris | Thyme | |
| 262 | Tilia europaea | Linden Tree/Common Lime | |
| 263 | Trifolium pratense | Red Clover | |
| 264 | Trillium pendulum | Birthroot/Lamb's Quarter | |
| 265 | Triticum repens/Agropyron repens | Couch Grass | |
| 266 | Tumeric | Curcuma Longa | |
| 267 | Tussilago farfara | Coltsfoot | |
| 268 | Uncaria tomentosa | Cat's Claw | |
| 269 | Urtica urens | Nettle/Stinging Nettle | |
| 270 | Usnea barbata | Tree Moss/Tree Hair/Barber's Rash | |
| 271 | Ustilago maydis | Corn Smut | |
| 272 | Uva ursi/Arctostaphylos | Bearberry | |
| 273 | Vaccinum myrtilus | Bilberry | |
| 274 | Valeriana officianalis | Valerian | |
| 275 | Verbena officinalis | Vervain | |
| 276 | Veronica officinalis | Common Speedwell | |
| 277 | Viburnum opulus | Cramp Bark | |
| 278 | Viburnum prunifolium | Black Haw | |
| 279 | Vinca minor | Lesser Periwinkle | |
| 280 | Viola odorata | Violet | |
| 281 | Withania somniferum | Ashwaganda/Indian Ginseng | |
| 282 | Yohimbinum Cortice | Yohimbine Tree Bark | POM | 
| 283 | Zea mais/Stigmata maydis | Corn-silk | |
| 284 | Zingiberis officinalis | Ginger | |
| 285 | Yucca filamentosa | Adam's Needle | 
